本文へ移動
caprix
サービス
お知らせ
お仕事
Caprix について
お問い合わせ
ログイン
Status
稼働状況
すべてのサービスが稼働しています。
5分ごとに確認し、棒1本に6時間分をまとめています。最終確認 2026.11.02 16:45(日本時間)
7x.uk
(新しいタブで開きます)
稼働中
2026.10.19 18:00〜23:59 100%
2026.10.20 00:00〜05:59 100%
2026.10.20 06:00〜11:59 100%
2026.10.20 12:00〜17:59 100%
2026.10.20 18:00〜23:59 100%
2026.10.21 00:00〜05:59 100%
2026.10.21 06:00〜11:59 100%
2026.10.21 12:00〜17:59 100%
2026.10.21 18:00〜23:59 100%
2026.10.22 00:00〜05:59 100%
2026.10.22 06:00〜11:59 100%
2026.10.22 12:00〜17:59 100%
2026.10.22 18:00〜23:59 100%
2026.10.23 00:00〜05:59 100%
2026.10.23 06:00〜11:59 100%
2026.10.23 12:00〜17:59 100%
2026.10.23 18:00〜23:59 100%
2026.10.24 00:00〜05:59 100%
2026.10.24 06:00〜11:59 100%
2026.10.24 12:00〜17:59 100%
2026.10.24 18:00〜23:59 100%
2026.10.25 00:00〜05:59 100%
2026.10.25 06:00〜11:59 100%
2026.10.25 12:00〜17:59 98.61%
2026.10.25 18:00〜23:59 100%
2026.10.26 00:00〜05:59 100%
2026.10.26 06:00〜11:59 100%
2026.10.26 12:00〜17:59 100%
2026.10.26 18:00〜23:59 100%
2026.10.27 00:00〜05:59 100%
2026.10.27 06:00〜11:59 100%
2026.10.27 12:00〜17:59 100%
2026.10.27 18:00〜23:59 100%
2026.10.28 00:00〜05:59 100%
2026.10.28 06:00〜11:59 100%
2026.10.28 12:00〜17:59 100%
2026.10.28 18:00〜23:59 100%
2026.10.29 00:00〜05:59 100%
2026.10.29 06:00〜11:59 100%
2026.10.29 12:00〜17:59 100%
2026.10.29 18:00〜23:59 100%
2026.10.30 00:00〜05:59 100%
2026.10.30 06:00〜11:59 100%
2026.10.30 12:00〜17:59 100%
2026.10.30 18:00〜23:59 100%
2026.10.31 00:00〜05:59 100%
2026.10.31 06:00〜11:59 100%
2026.10.31 12:00〜17:59 100%
2026.10.31 18:00〜23:59 100%
2026.11.01 00:00〜05:59 100%
2026.11.01 06:00〜11:59 100%
2026.11.01 12:00〜17:59 100%
2026.11.01 18:00〜23:59 100%
2026.11.02 00:00〜05:59 100%
2026.11.02 06:00〜11:59 100%
2026.11.02 12:00〜17:59 100%
14日前
稼働率 99.97%
今
0913.jp
(新しいタブで開きます)
稼働中
2026.10.19 18:00〜23:59 100%
2026.10.20 00:00〜05:59 100%
2026.10.20 06:00〜11:59 100%
2026.10.20 12:00〜17:59 100%
2026.10.20 18:00〜23:59 100%
2026.10.21 00:00〜05:59 100%
2026.10.21 06:00〜11:59 100%
2026.10.21 12:00〜17:59 100%
2026.10.21 18:00〜23:59 100%
2026.10.22 00:00〜05:59 100%
2026.10.22 06:00〜11:59 100%
2026.10.22 12:00〜17:59 100%
2026.10.22 18:00〜23:59 100%
2026.10.23 00:00〜05:59 100%
2026.10.23 06:00〜11:59 100%
2026.10.23 12:00〜17:59 100%
2026.10.23 18:00〜23:59 100%
2026.10.24 00:00〜05:59 100%
2026.10.24 06:00〜11:59 100%
2026.10.24 12:00〜17:59 100%
2026.10.24 18:00〜23:59 100%
2026.10.25 00:00〜05:59 100%
2026.10.25 06:00〜11:59 100%
2026.10.25 12:00〜17:59 98.61%
2026.10.25 18:00〜23:59 100%
2026.10.26 00:00〜05:59 100%
2026.10.26 06:00〜11:59 100%
2026.10.26 12:00〜17:59 100%
2026.10.26 18:00〜23:59 100%
2026.10.27 00:00〜05:59 100%
2026.10.27 06:00〜11:59 100%
2026.10.27 12:00〜17:59 100%
2026.10.27 18:00〜23:59 100%
2026.10.28 00:00〜05:59 100%
2026.10.28 06:00〜11:59 100%
2026.10.28 12:00〜17:59 100%
2026.10.28 18:00〜23:59 100%
2026.10.29 00:00〜05:59 100%
2026.10.29 06:00〜11:59 100%
2026.10.29 12:00〜17:59 100%
2026.10.29 18:00〜23:59 100%
2026.10.30 00:00〜05:59 100%
2026.10.30 06:00〜11:59 100%
2026.10.30 12:00〜17:59 100%
2026.10.30 18:00〜23:59 100%
2026.10.31 00:00〜05:59 100%
2026.10.31 06:00〜11:59 100%
2026.10.31 12:00〜17:59 100%
2026.10.31 18:00〜23:59 100%
2026.11.01 00:00〜05:59 100%
2026.11.01 06:00〜11:59 100%
2026.11.01 12:00〜17:59 100%
2026.11.01 18:00〜23:59 100%
2026.11.02 00:00〜05:59 100%
2026.11.02 06:00〜11:59 100%
2026.11.02 12:00〜17:59 100%
14日前
稼働率 99.97%
今
code.0913.jp
(新しいタブで開きます)
稼働中
2026.10.19 18:00〜23:59 100%
2026.10.20 00:00〜05:59 100%
2026.10.20 06:00〜11:59 100%
2026.10.20 12:00〜17:59 100%
2026.10.20 18:00〜23:59 100%
2026.10.21 00:00〜05:59 100%
2026.10.21 06:00〜11:59 100%
2026.10.21 12:00〜17:59 100%
2026.10.21 18:00〜23:59 100%
2026.10.22 00:00〜05:59 100%
2026.10.22 06:00〜11:59 100%
2026.10.22 12:00〜17:59 100%
2026.10.22 18:00〜23:59 100%
2026.10.23 00:00〜05:59 100%
2026.10.23 06:00〜11:59 100%
2026.10.23 12:00〜17:59 100%
2026.10.23 18:00〜23:59 100%
2026.10.24 00:00〜05:59 100%
2026.10.24 06:00〜11:59 100%
2026.10.24 12:00〜17:59 100%
2026.10.24 18:00〜23:59 100%
2026.10.25 00:00〜05:59 100%
2026.10.25 06:00〜11:59 100%
2026.10.25 12:00〜17:59 98.61%
2026.10.25 18:00〜23:59 100%
2026.10.26 00:00〜05:59 100%
2026.10.26 06:00〜11:59 100%
2026.10.26 12:00〜17:59 100%
2026.10.26 18:00〜23:59 100%
2026.10.27 00:00〜05:59 100%
2026.10.27 06:00〜11:59 100%
2026.10.27 12:00〜17:59 100%
2026.10.27 18:00〜23:59 100%
2026.10.28 00:00〜05:59 100%
2026.10.28 06:00〜11:59 100%
2026.10.28 12:00〜17:59 100%
2026.10.28 18:00〜23:59 100%
2026.10.29 00:00〜05:59 100%
2026.10.29 06:00〜11:59 100%
2026.10.29 12:00〜17:59 100%
2026.10.29 18:00〜23:59 100%
2026.10.30 00:00〜05:59 100%
2026.10.30 06:00〜11:59 100%
2026.10.30 12:00〜17:59 100%
2026.10.30 18:00〜23:59 100%
2026.10.31 00:00〜05:59 100%
2026.10.31 06:00〜11:59 100%
2026.10.31 12:00〜17:59 100%
2026.10.31 18:00〜23:59 100%
2026.11.01 00:00〜05:59 100%
2026.11.01 06:00〜11:59 100%
2026.11.01 12:00〜17:59 100%
2026.11.01 18:00〜23:59 100%
2026.11.02 00:00〜05:59 100%
2026.11.02 06:00〜11:59 100%
2026.11.02 12:00〜17:59 100%
14日前
稼働率 99.97%
今
layoncard.com
(新しいタブで開きます)
稼働中
2026.10.19 18:00〜23:59 100%
2026.10.20 00:00〜05:59 100%
2026.10.20 06:00〜11:59 100%
2026.10.20 12:00〜17:59 100%
2026.10.20 18:00〜23:59 100%
2026.10.21 00:00〜05:59 100%
2026.10.21 06:00〜11:59 100%
2026.10.21 12:00〜17:59 100%
2026.10.21 18:00〜23:59 100%
2026.10.22 00:00〜05:59 100%
2026.10.22 06:00〜11:59 100%
2026.10.22 12:00〜17:59 100%
2026.10.22 18:00〜23:59 100%
2026.10.23 00:00〜05:59 100%
2026.10.23 06:00〜11:59 100%
2026.10.23 12:00〜17:59 100%
2026.10.23 18:00〜23:59 100%
2026.10.24 00:00〜05:59 100%
2026.10.24 06:00〜11:59 100%
2026.10.24 12:00〜17:59 100%
2026.10.24 18:00〜23:59 100%
2026.10.25 00:00〜05:59 100%
2026.10.25 06:00〜11:59 100%
2026.10.25 12:00〜17:59 100%
2026.10.25 18:00〜23:59 100%
2026.10.26 00:00〜05:59 100%
2026.10.26 06:00〜11:59 100%
2026.10.26 12:00〜17:59 100%
2026.10.26 18:00〜23:59 100%
2026.10.27 00:00〜05:59 100%
2026.10.27 06:00〜11:59 100%
2026.10.27 12:00〜17:59 98.59%
2026.10.27 18:00〜23:59 100%
2026.10.28 00:00〜05:59 100%
2026.10.28 06:00〜11:59 100%
2026.10.28 12:00〜17:59 100%
2026.10.28 18:00〜23:59 100%
2026.10.29 00:00〜05:59 100%
2026.10.29 06:00〜11:59 98.61%
2026.10.29 12:00〜17:59 100%
2026.10.29 18:00〜23:59 100%
2026.10.30 00:00〜05:59 100%
2026.10.30 06:00〜11:59 100%
2026.10.30 12:00〜17:59 100%
2026.10.30 18:00〜23:59 100%
2026.10.31 00:00〜05:59 100%
2026.10.31 06:00〜11:59 100%
2026.10.31 12:00〜17:59 100%
2026.10.31 18:00〜23:59 100%
2026.11.01 00:00〜05:59 100%
2026.11.01 06:00〜11:59 100%
2026.11.01 12:00〜17:59 100%
2026.11.01 18:00〜23:59 100%
2026.11.02 00:00〜05:59 100%
2026.11.02 06:00〜11:59 100%
2026.11.02 12:00〜17:59 100%
14日前
稼働率 99.95%
今
unitive.jp
(新しいタブで開きます)
稼働中
2026.10.19 18:00〜23:59 100%
2026.10.20 00:00〜05:59 100%
2026.10.20 06:00〜11:59 100%
2026.10.20 12:00〜17:59 100%
2026.10.20 18:00〜23:59 100%
2026.10.21 00:00〜05:59 100%
2026.10.21 06:00〜11:59 100%
2026.10.21 12:00〜17:59 100%
2026.10.21 18:00〜23:59 100%
2026.10.22 00:00〜05:59 100%
2026.10.22 06:00〜11:59 100%
2026.10.22 12:00〜17:59 100%
2026.10.22 18:00〜23:59 100%
2026.10.23 00:00〜05:59 100%
2026.10.23 06:00〜11:59 100%
2026.10.23 12:00〜17:59 100%
2026.10.23 18:00〜23:59 100%
2026.10.24 00:00〜05:59 100%
2026.10.24 06:00〜11:59 100%
2026.10.24 12:00〜17:59 100%
2026.10.24 18:00〜23:59 100%
2026.10.25 00:00〜05:59 100%
2026.10.25 06:00〜11:59 100%
2026.10.25 12:00〜17:59 98.61%
2026.10.25 18:00〜23:59 100%
2026.10.26 00:00〜05:59 100%
2026.10.26 06:00〜11:59 100%
2026.10.26 12:00〜17:59 100%
2026.10.26 18:00〜23:59 100%
2026.10.27 00:00〜05:59 100%
2026.10.27 06:00〜11:59 100%
2026.10.27 12:00〜17:59 100%
2026.10.27 18:00〜23:59 100%
2026.10.28 00:00〜05:59 100%
2026.10.28 06:00〜11:59 100%
2026.10.28 12:00〜17:59 100%
2026.10.28 18:00〜23:59 100%
2026.10.29 00:00〜05:59 100%
2026.10.29 06:00〜11:59 100%
2026.10.29 12:00〜17:59 100%
2026.10.29 18:00〜23:59 100%
2026.10.30 00:00〜05:59 100%
2026.10.30 06:00〜11:59 100%
2026.10.30 12:00〜17:59 100%
2026.10.30 18:00〜23:59 100%
2026.10.31 00:00〜05:59 100%
2026.10.31 06:00〜11:59 100%
2026.10.31 12:00〜17:59 100%
2026.10.31 18:00〜23:59 100%
2026.11.01 00:00〜05:59 100%
2026.11.01 06:00〜11:59 100%
2026.11.01 12:00〜17:59 100%
2026.11.01 18:00〜23:59 100%
2026.11.02 00:00〜05:59 100%
2026.11.02 06:00〜11:59 100%
2026.11.02 12:00〜17:59 100%
14日前
稼働率 99.97%
今
hair-style.jp
(新しいタブで開きます)
稼働中
2026.10.19 18:00〜23:59 100%
2026.10.20 00:00〜05:59 100%
2026.10.20 06:00〜11:59 100%
2026.10.20 12:00〜17:59 100%
2026.10.20 18:00〜23:59 100%
2026.10.21 00:00〜05:59 100%
2026.10.21 06:00〜11:59 100%
2026.10.21 12:00〜17:59 100%
2026.10.21 18:00〜23:59 100%
2026.10.22 00:00〜05:59 100%
2026.10.22 06:00〜11:59 100%
2026.10.22 12:00〜17:59 100%
2026.10.22 18:00〜23:59 98.61%
2026.10.23 00:00〜05:59 100%
2026.10.23 06:00〜11:59 100%
2026.10.23 12:00〜17:59 100%
2026.10.23 18:00〜23:59 100%
2026.10.24 00:00〜05:59 100%
2026.10.24 06:00〜11:59 100%
2026.10.24 12:00〜17:59 100%
2026.10.24 18:00〜23:59 100%
2026.10.25 00:00〜05:59 100%
2026.10.25 06:00〜11:59 100%
2026.10.25 12:00〜17:59 100%
2026.10.25 18:00〜23:59 100%
2026.10.26 00:00〜05:59 100%
2026.10.26 06:00〜11:59 100%
2026.10.26 12:00〜17:59 100%
2026.10.26 18:00〜23:59 100%
2026.10.27 00:00〜05:59 100%
2026.10.27 06:00〜11:59 100%
2026.10.27 12:00〜17:59 100%
2026.10.27 18:00〜23:59 100%
2026.10.28 00:00〜05:59 100%
2026.10.28 06:00〜11:59 100%
2026.10.28 12:00〜17:59 100%
2026.10.28 18:00〜23:59 100%
2026.10.29 00:00〜05:59 100%
2026.10.29 06:00〜11:59 100%
2026.10.29 12:00〜17:59 100%
2026.10.29 18:00〜23:59 100%
2026.10.30 00:00〜05:59 100%
2026.10.30 06:00〜11:59 100%
2026.10.30 12:00〜17:59 100%
2026.10.30 18:00〜23:59 100%
2026.10.31 00:00〜05:59 100%
2026.10.31 06:00〜11:59 100%
2026.10.31 12:00〜17:59 100%
2026.10.31 18:00〜23:59 100%
2026.11.01 00:00〜05:59 100%
2026.11.01 06:00〜11:59 100%
2026.11.01 12:00〜17:59 100%
2026.11.01 18:00〜23:59 100%
2026.11.02 00:00〜05:59 100%
2026.11.02 06:00〜11:59 100%
2026.11.02 12:00〜17:59 100%
14日前
稼働率 99.97%
今
track.0913.jp
(新しいタブで開きます)
稼働中
2026.10.19 18:00〜23:59 記録なし
2026.10.20 00:00〜05:59 記録なし
2026.10.20 06:00〜11:59 記録なし
2026.10.20 12:00〜17:59 記録なし
2026.10.20 18:00〜23:59 記録なし
2026.10.21 00:00〜05:59 記録なし
2026.10.21 06:00〜11:59 記録なし
2026.10.21 12:00〜17:59 記録なし
2026.10.21 18:00〜23:59 記録なし
2026.10.22 00:00〜05:59 記録なし
2026.10.22 06:00〜11:59 記録なし
2026.10.22 12:00〜17:59 記録なし
2026.10.22 18:00〜23:59 100%
2026.10.23 00:00〜05:59 100%
2026.10.23 06:00〜11:59 100%
2026.10.23 12:00〜17:59 100%
2026.10.23 18:00〜23:59 100%
2026.10.24 00:00〜05:59 100%
2026.10.24 06:00〜11:59 100%
2026.10.24 12:00〜17:59 100%
2026.10.24 18:00〜23:59 100%
2026.10.25 00:00〜05:59 100%
2026.10.25 06:00〜11:59 100%
2026.10.25 12:00〜17:59 98.61%
2026.10.25 18:00〜23:59 100%
2026.10.26 00:00〜05:59 100%
2026.10.26 06:00〜11:59 100%
2026.10.26 12:00〜17:59 100%
2026.10.26 18:00〜23:59 100%
2026.10.27 00:00〜05:59 100%
2026.10.27 06:00〜11:59 100%
2026.10.27 12:00〜17:59 100%
2026.10.27 18:00〜23:59 100%
2026.10.28 00:00〜05:59 100%
2026.10.28 06:00〜11:59 100%
2026.10.28 12:00〜17:59 100%
2026.10.28 18:00〜23:59 100%
2026.10.29 00:00〜05:59 100%
2026.10.29 06:00〜11:59 100%
2026.10.29 12:00〜17:59 100%
2026.10.29 18:00〜23:59 100%
2026.10.30 00:00〜05:59 100%
2026.10.30 06:00〜11:59 100%
2026.10.30 12:00〜17:59 100%
2026.10.30 18:00〜23:59 100%
2026.10.31 00:00〜05:59 100%
2026.10.31 06:00〜11:59 100%
2026.10.31 12:00〜17:59 100%
2026.10.31 18:00〜23:59 100%
2026.11.01 00:00〜05:59 100%
2026.11.01 06:00〜11:59 100%
2026.11.01 12:00〜17:59 100%
2026.11.01 18:00〜23:59 100%
2026.11.02 00:00〜05:59 100%
2026.11.02 06:00〜11:59 100%
2026.11.02 12:00〜17:59 100%
14日前
稼働率 99.96%(2026.10.22 18:00〜23:59 から)
今
view.7x.uk
(新しいタブで開きます)
稼働中
2026.10.19 18:00〜23:59 記録なし
2026.10.20 00:00〜05:59 記録なし
2026.10.20 06:00〜11:59 記録なし
2026.10.20 12:00〜17:59 記録なし
2026.10.20 18:00〜23:59 記録なし
2026.10.21 00:00〜05:59 記録なし
2026.10.21 06:00〜11:59 記録なし
2026.10.21 12:00〜17:59 記録なし
2026.10.21 18:00〜23:59 記録なし
2026.10.22 00:00〜05:59 記録なし
2026.10.22 06:00〜11:59 記録なし
2026.10.22 12:00〜17:59 記録なし
2026.10.22 18:00〜23:59 記録なし
2026.10.23 00:00〜05:59 記録なし
2026.10.23 06:00〜11:59 記録なし
2026.10.23 12:00〜17:59 記録なし
2026.10.23 18:00〜23:59 100%
2026.10.24 00:00〜05:59 100%
2026.10.24 06:00〜11:59 100%
2026.10.24 12:00〜17:59 100%
2026.10.24 18:00〜23:59 100%
2026.10.25 00:00〜05:59 100%
2026.10.25 06:00〜11:59 100%
2026.10.25 12:00〜17:59 100%
2026.10.25 18:00〜23:59 100%
2026.10.26 00:00〜05:59 100%
2026.10.26 06:00〜11:59 100%
2026.10.26 12:00〜17:59 100%
2026.10.26 18:00〜23:59 100%
2026.10.27 00:00〜05:59 100%
2026.10.27 06:00〜11:59 100%
2026.10.27 12:00〜17:59 100%
2026.10.27 18:00〜23:59 100%
2026.10.28 00:00〜05:59 100%
2026.10.28 06:00〜11:59 100%
2026.10.28 12:00〜17:59 100%
2026.10.28 18:00〜23:59 100%
2026.10.29 00:00〜05:59 100%
2026.10.29 06:00〜11:59 100%
2026.10.29 12:00〜17:59 100%
2026.10.29 18:00〜23:59 100%
2026.10.30 00:00〜05:59 100%
2026.10.30 06:00〜11:59 100%
2026.10.30 12:00〜17:59 100%
2026.10.30 18:00〜23:59 100%
2026.10.31 00:00〜05:59 100%
2026.10.31 06:00〜11:59 100%
2026.10.31 12:00〜17:59 100%
2026.10.31 18:00〜23:59 100%
2026.11.01 00:00〜05:59 100%
2026.11.01 06:00〜11:59 100%
2026.11.01 12:00〜17:59 100%
2026.11.01 18:00〜23:59 100%
2026.11.02 00:00〜05:59 100%
2026.11.02 06:00〜11:59 100%
2026.11.02 12:00〜17:59 100%
14日前
稼働率 100%(2026.10.23 18:00〜23:59 から)
今
最近の停止
過去90日間に停止はありません。